| Results: Morgan Coleman: 2008 | ||
![]() |
Washington State Bicycle Association |
![]() |
| Race | Category | Date | |
|---|---|---|---|
| 11 | North Shore Circuit Race | Men Cat 3 | 08/17/2008 |
| 29 | Crystal Mountain Hillclimb Championship: Combined Results by Time | Combined | 08/16/2008 |
| 7 | Crystal Mountain Hillclimb Championship | Men Cat 3 | 08/16/2008 |
| 4 | Lake Washington Velo 2 | Men Cat 3 | 08/02/2008 |
| 2 | Masters/Juniors RR Championship | Master Men C | 06/08/2008 |
| 16 | Enumclaw Omnium RR | Men Cat 4 | 06/01/2008 |
| 16 | Enumclaw Omnium GC | Men Cat 4 | 06/01/2008 |
| 17 | Enumclaw Omnium Crit | Men Cat 4 | 05/31/2008 |
| 27 | Enumclaw Omnium TT | Men Cat 4 | 05/31/2008 |
| 2 | Wenatchee Omnium RR | Men Cat 4 | 05/18/2008 |
| 5 | Wenatchee Omnium GC | Men Cat 4 | 05/18/2008 |
| 31 | Wenatchee Omnium TT | Men Cat 4 | 05/17/2008 |
| 196 | Wenatchee Omnium TT: Combined Results by Time | Combined | 05/17/2008 |
| 60 | Wenatchee Omnium Crit | Men Cat 4 | 05/17/2008 |
| 2 | Senior Road Race Championship | Men Cat 4 | 05/04/2008 |
| 8 | Vance Creek Road Race | Men Cat 4-5 | 04/27/2008 |
| 9 | Mason Lake 3 | Men Cat 4 | 03/15/2008 |
| 7 | Mason Lake 1 | Men Cat 4 | 03/01/2008 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Masters/Juniors RR Championship | Master Men C | 06/08/2008 | 70.0 |
| TOTAL70.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Mason Lake 1 | Men Cat 4 | 03/01/2008 | 28.0 |
| 9 | Mason Lake 3 | Men Cat 4 | 03/15/2008 | 20.0 |
| 2 | Senior Road Race Championship | Men Cat 4 | 05/04/2008 | 70.0 |
| 2 | Wenatchee Omnium RR | Men Cat 4 | 05/18/2008 | 70.0 |
| 8 | Vance Creek Road Race | Men Cat 4-5 | 04/27/2008 | 24.0 |
| TOTAL212.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Lake Washington Velo 2 | Men Cat 3 | 08/02/2008 | 40.0 |
| 11 | North Shore Circuit Race | Men Cat 3 | 08/17/2008 | 24.0 |
| 7 | Crystal Mountain Hillclimb Championship | Men Cat 3 | 08/16/2008 | 28.0 |
| TOTAL92.0 |
Member since January 10, 2008